Profil
- Details
- Category: Uncategorised
- Created: Saturday, 30 September 2017 17:27
- Published: Tuesday, 03 October 2017 04:08
TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL
" KUSUMA DHARMA "
PROVINSI RIAU
I. | PENGERTIAN DAN FUNGSI TAMAN MAKAN PAHLAWAN ( TMP ) KUSUMA DHARMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Pengertian TMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMP adalah suatu tempat/lokasi yang diperuntukkan bagi pemakaman para pahlawan serta pejuang sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Fungsi TMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Sebagai wujud penghormatan dan penghargaan terhadap jasa-jasa para pahlawan/pejuang. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Sebagai sarana pelestarian nilai kepahlawanan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Sebagai obyek studi dan wisata sejarah. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. | PENGERTIAN DAN DASAR HUKUM TMP KUSUMA DHARMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Pengertian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMP Kusuma Dharma adalah Taman Makan Pahlawan Tingkat Provinsi yang berada di bawah wewenang dan tanggung jawab Dinas Sosial Provinsi Riau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Dasar Hukum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMP Kusuma Dharma didirikan pada Tahun 1960 an. Pada awalnya dibina dan dipelihara oleh TNI Angkatan Darat kota Pekanbaru. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dalam perkembangannya, sesuai dengan SK Menhankam Pangab No. Skep. B/33/V/1972 tanggal 13 Mei 1972 tugas pembinaan dan pemeliharaan semua TMP dilimpahkan tanggung jawabnya dari Departemen Hankam kepada Departemen Sosial. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. | DATA TEKNIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | Lokasi dan Luas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Lokasi TMP Kusuma Dharma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Luas TMP Kusuma Dharma | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Luas areal 16.498 M2 ( Panjang 146 M, Lebar 113 M ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | Kapasitas Makam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kapasitas : 660 Makam | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Jumlah Blok Makam : 12 Petak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Kapasitas per Blok/Petak : 55 Makam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. | Jumlah Makam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sampai akhir Juni 2017 jumlah pahlawan/pejuang yang dimakamkan di TMP Kusuma Dharma adalah 510 makam, terdiri dari : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agama
Jenis Kelamin
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. | KOMPONEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TMP Kusuma Dharma dilengkapi berbagai sarana dan prasarana : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|